رديف | شرکت / امور | اداره تابعه | اداره تابعه | اداره تابعه | اداره تابعه | اداره تابعه | اداره تابعه | اداره تابعه |
1 | باخرز | باخرز | ||||||
2 | بجستان | بجستان | یونسی | |||||
3 | بردسكن | بردسكن | شهرآباد | انابد | ||||
4 | بینالود | بینالود | ||||||
5 | تايباد | تايباد | مشهد ریزه | کاریز | ||||
6 | تربت جام | تربت جام | نصرآباد | نیل شهر | احمدآباد صولت | |||
7 | تربت حيدريه | تربت حيدريه | کدکن | بایگ | رباط سنگ | |||
8 | جغتای | جغتای | ||||||
9 | جوین | نقاب | ||||||
10 | چناران | چناران | گلمکان | |||||
11 | خليل آباد | خليل آباد | کندر | |||||
12 | خواف | خواف | سنگان | قاسم آباد | سلامی | نشتیفان | ||
13 | خوشاب | سلطان آباد | ||||||
14 | داورزن | داورزن | ||||||
15 | درگز | درگز | لطف آباد | نوخندان | چاپشلو | |||
16 | رشتخوار | رشتخوار | جنگل | |||||
17 | رضویه | رضویه | ||||||
18 | زاوه | دولت آباد | ||||||
19 | سبزوار | سبزوار | روداب | ششتمد | ||||
20 | سرخس | سرخس | مزداوند | |||||
21 | صالح آباد | صالح آباد | ||||||
22 | طرقبه شانديز | طرقبه | شاندیز | |||||
23 | فريمان | فريمان | فرهادگرد | سفیدسنگ | قلندرآباد | |||
24 | فیروزه | فیروزه | همت آباد | |||||
25 | فیض آباد | فیض آباد | شادمهر | |||||
26 | قوچان | قوچان | باجگیران | |||||
27 | كاشمر | كاشمر | ریوش | |||||
28 | كلات | كلات | زاوین | |||||
29 | گلبهار | گلبهار | ||||||
30 | گناباد | گناباد | کاخک | بیدخت | ||||
31 | ملک آباد | ملک آباد | ||||||
32 | نيشابور | نيشابور | قدمگاه | بار | درود | خرو | عشق آباد | چکنه |
شایان توجه است که ساختار شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی از 3 شرکت تبصره 2 ؛ 29 امور (شهرستان) و 73 اداره (شهر) تابعه تشکیل شده است . که گروه GIS با 32 شرکت و امورتابعه، ارتباط سیستمی دارد .